Stundentafeln
Reduzierte Seitendarstellung
Einige Inhalte dieser Seite können in dieser Bildschirmbreite nicht korrekt dargestellt werden und wurden deshalb ausgeblendet.
Fächer | Lektionen | Gym1 | Gym2 | Gym3 | Gym4 | Gym5 | Gym6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Grundlagenfächer | 139 | 22 | 22 | 27 | 28 | 22 | 18 |
Deutsch | 25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Französisch | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | *4 | 3 | |
Englisch | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Mathematik | 23 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
Biologie | 6 | 3 | *3 | |||||
Chemie | 5 | 3 | 2 | |||||
Physik | 5 | 3 | 2 | |||||
Geschichte | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Geografie | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Musik | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Bildnerisches Gestalten | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
B | Schwerpunktfach** | 15 | 4 | 5 | 6 | |||
Biologie/Chemie | ||||||||
Latein | ||||||||
Physik und Anwendung der Mathematik | ||||||||
Philosophie/Pädagogik/Psychologie | ||||||||
Wirtschaft und Recht | ||||||||
C | Ergänzungsfach** | 6 | 3 | 3 | ||||
Bildnerisches Gestalten | ||||||||
Geografie | ||||||||
Informatik | ||||||||
Musik | ||||||||
Philosophie | ||||||||
D | Maturaarbeit | 2 | 1 | 1 | ||||
E | Obligatorische Fächer | 43 | 12 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 |
Naturlehre | 6 | 3 | 3 | |||||
Wirtschaft und Recht | 4 | 2 | 2 | |||||
Sport | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Hauswirtschaft | 3 | 3 | ||||||
Technisches Gestalten | 3 | 3 | ||||||
Informatik | 2 | 1 | 1 | |||||
Textverarbeitung | 1 | 1 | ||||||
Ethik und Religion | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
Gesamttotal | 205 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 |
* | Eine Wochenstunde wird in Form eines einwöchigen Spezialprogrammes (zum Beispiel Schulverlegung) durchgeführt. |
** | Ein Schwerpunktfach/Ergänzungsfach wird durchgeführt, wenn sich mindestens 5 Interessenten angemeldet haben. |
Es werden pro Jahr höchstens 5 Züge geführt. |